活動実績年表
年月 | 災害概要 | 本会/都道府県看護協会の対応 |
---|---|---|
2024年1月 |
令和6年能登半島地震 |
|
2023年7月 |
令和5年7月15日からの大雨 |
秋田県看護協会が災害支援ナースを県内派遣 |
2023年2月 |
|
トルコ看護師協会へ見舞状送付 |
2022年8月 |
|
福井県看護協会が災害支援ナースを県内派遣(延べ7人) |
2021年7月 |
|
静岡県看護協会が災害支援ナースを県内派遣(延べ130人) |
2020年7月 |
|
熊本県看護協会と大分県看護協会がそれぞれ災害支援ナースを県内派遣(熊本県:延べ282人、大分県:延べ32人) |
2019年10月 |
|
|
2019年7月 |
|
佐賀県看護協会が災害支援ナースを県内派遣(延べ91人) |
2018年12月 |
|
インドネシア看護協会へ見舞状送付 |
2018年9月 |
|
インドネシア看護協会へ見舞状送付 |
2018年9月 |
|
フィリピン看護協会へ見舞状送付 |
2018年9月 |
|
北海道看護協会が災害支援ナースを道内派遣(延べ248人) |
2018年8月 |
|
インドネシア看護協会へ見舞状送付 |
2018年7月 |
|
|
2018年2月 |
|
台湾護理学会へ見舞い状送付 |
2017年8月 |
|
中華護理学会へ見舞い状送付 |
2017年8月 |
|
ネパール看護協会へ見舞い状送付 |
2017年7月 |
|
大分県看護協会と福岡県看護協会がそれぞれ災害支援ナースを県内派遣(大分県13人・延べ39人、福岡県75人・延べ225人) |
2017年1月 |
|
タイ看護師協会に見舞い状 |
2016年12月 |
|
フィリピン看護師協会に見舞い状 |
2016年12月 |
|
インドネシア看護師協会に見舞い状 |
2016年10月 |
|
鳥取県看護協会が災害支援ナースを派遣 |
2016年5月 |
|
スリランカ看護師協会に見舞い状と見舞金67万円を贈呈 |
2016年4月 |
|
エクアドル看護師協会に見舞い状 |
2016年4月 |
|
災害支援ナース派遣:15都道府県看護協会より熊本県の避難所など計28カ所へ延べ1,961人派遣 |
2016年2月 |
|
フィジー看護協会に見舞い状を送付 |
2016年2月 |
|
台湾護理学会へ見舞い状送付 |
2015年9月 |
|
災害支援ナースの派遣:7都県看護協会(茨城、栃木、埼玉、千葉、群馬、東京、神奈川)より茨城県内の避難所へ延べ488人派遣および茨城県看護協会からの避難所・医療機関等への派遣 |
2015年4月 |
|
ネパール看護師協会に見舞状と見舞金100万円を送付 |
2014年8月 |
|
広島県看護協会が災害支援ナースを派遣 |
2014年8月 |
|
中華護理学会へ見舞状送付 |
2014年5月 |
|
|
2013年11月 | フィリピン中部レイテ島、サマル島等の台風被害
|
フィリピン看護師協会へ見舞状と見舞金10,000$を贈呈 |
2013年10月 | フィリピン中部ボホール島地震 マグニチュード7.1 死者96名 負傷者約250名 ボホール島やセブ島で建物や橋の崩壊、土砂崩れ等の被害 |
フィリピン看護師協会へ見舞状送付 |
2013年7月 | 中国地方 集中豪雨 1日の降水量が1カ月の平均降水量を上回る記録的な大雨 山口県1名死亡 山口、島根県で2名行方不明 約400人が避難 |
山口県看護協会が災害支援ナースを派遣 |
2013年7月 | 中国甘粛省 地震 マグニチュード6.6 死者89名 負傷者約600名以上 倒壊、損壊した家屋3万3000棟以上 |
|
2013年7月 | インドネシア スマトラ地震 マグニチュード6.1 死者22名 負傷者約210名 倒壊、損壊した建物は約1500棟 |
|
2013年4月 | (中国)四川地震 マグニチュード7.0 死者192名 負傷者約11,000名 行方不明者23人 建物被害2,000棟の家屋と150店舗が損壊または倒壊 |
|
2013年4月 | パキスタン地震 マグニチュード7.8 死者41名 (イラン1人、パキスタン40人) 負傷者約105名 被災者総数約5,000人 |
|
2013年3月 | 台湾地震 マグニチュード6.1 死者1人 負傷者約19人 |
|
2012年7月 | 九州北部豪雨 死者19人 負傷者約10人 行方不明6人 |
|
2011年10月 | トルコ地震 マグニチュード7.2 死者601人 負傷者約4,150人 建物の倒壊4,574棟 |
|
2011年7月〜 | タイ洪水(首都バンコクを含む広い地域で発生) 死者377人、行方不明2人 被災者約215万人 |
|
2011年3月 | 東日本大震災 マグニチュード9.0M 死者15,838人 行方不明者3,647人 避難者71,565人 (2011年11月14日現在) |
|
2011年2月 | ニュージーランド地震 マグニチュード6.3 死者181人 |
|
2010年7月 | パキスタン洪水 死者約1,600人 被災者約1,400万人 |
|
2010年4月 | 中国青海省地震 マグニチュード7.1 死者・行方不明者2,698人 |
|
2010年1月 | ハイチ首都近郊で地震 マグニチュード7.0 死者23万人、被災者350万人 |
|
2009年9月 | フィリピン台風 死者246人、被災者43万人 |
|
2009年9月 | サモア地震 死者149人、被災者不明 |
|
2009年9月 | インドネシア地震 死者715人、 全壊家屋2万戸 |
|
2008年8月 | ハイチストーム 死者529人、被災者7万人 |
|
2008年5月 | ミャンマーサイクロン 死者43,318人、行方不明者27,838人、被災者250万人 |
|
2008年5月 | 中国四川省地震 マグニチュード7.8 死者50,000人以上と推測、 負傷者102,000人以上、 生き埋め12,000人以上、 倒壊家屋500,000棟以上 |
|
2007年11月 | バングラデシュのサイクロン 死者1,814人、被災者約312万人 |
|
2007年9月 | スマトラ沖地震 マグニチュード8.4 死者23人、負傷者約80人 |
|
2007年8月 | ペルー地震 マグニチュード8.0 死者540人、負傷者1500人以上 被災者80,000人以上 |
|
2007年7月 | 新潟県中越沖地震 震度5〜6 死者11人、行方不明0人、 重傷182人、軽傷1,807人 家屋被害39,006棟 |
|
2007年4月 | ソロモン諸島地震 死者28人 被災者約7,300人 |
|
2007年3月 | 能登半島地震 震度6弱〜6強 死者1人、行方不明0人 重傷29人、軽傷298人 家屋被害7,713棟 |
|
2007年2月 | 2007年2月 インドネシア・ジャカルタにおける洪水被害 死者44人 被災者約34万人 |
|
2006年8月 | インド各地における洪水被害 死者140人以上 行方不明 数十人 避難民 数十万人 |
|
2006年7月 | イスラエルとヒズボラの間で発生している事態の悪化 |
|
2006年7月 | 中国湖南省の洪水被害 死者612人 行方不明208人 家屋倒壊 約212,000棟 |
|
2006年5月 | インドネシア・ジャワ島中部地震 マグニチュード6.3 死者5,716人 負傷者37,917人 避難民423,720人 |
|
2005年10月 | パキスタン等大地震 死者 1,000人以上 |
|
2004年12月 | スマトラ沖地震・インド洋津波 マグニチュード9.0 死者22万人以上 |
|
2004年10月 | 新潟県中越地震 マグニチュード6.8 死者67人 負傷者4,805人 |
|
2004年7月 | 新潟・福井豪雨による水害 死者16人 負傷者4人 住家全壊70棟 半壊5,354棟 |
|
2003年12月 | イラン地震(バム市) マグニチュード6.3 死者約43,200人 |
|
2001年1月 | インド西部地震 マグニチュード7.9 死者18,602人 負傷者165,529人以上 倒壊家屋数約33万戸以上 |
|
2000年6月〜8月 | 三宅島地震・噴火 伊豆諸島地震 |
|
2000年3月 | 有珠山噴火災害 人的被害なし。 避難対象者 最大時15,815人 |
|
1999年9月 | 台湾中部で地震 マグニチュード7.7 死者約2,333人 負傷者約10,002人 |
|
1999年8月 | トルコ北西部地震 マグニチュード7.4 死者15,466人 負傷者約23,954人 |
|
1999年8月 | 中国洪水災害(長江流域) 死者65人 被災人口770万人 |
第5回日中看護学会(杭州)にて募金・見舞金を贈呈(1998年9月) |
1998年 | 先駆的保健活動交流推進事業報告書「災害看護のあり方と実践」を公表 | |
1995年 | 厚生省(現厚生労働省)からの委託事業である先駆的保健活動交流推進事業の一環として災害看護に関するあり方について検討 | |
1995年3月 | 地下鉄サリン事件 死者12人 負傷者5,510人 |
情報収集 |
1995年1月 | 阪神淡路大震災 マグニチュード7.3 死者6,434人 負傷者43,792人 |
|
よりよいウェブサイトにするために
みなさまのご意見をお聞かせください