ホーム > 看護職の皆さまへ > 資格認定制度 > 専門看護師 >

登録者一覧

情報の公開についてご承諾をいただいた専門看護師及びその所属施設のみ公開しております。

ご登録いただいている方で、施設名等に誤記載がございましたら認定部までご連絡ください。
専門看護師登録者一覧内検索
および または
地域
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東・甲信越 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 新潟 |
東海・北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | 静岡 | 岐阜 | 愛知 | 三重 |
近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良| 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
国外 | 英国 |
分類
がん看護 |  精神看護 |  地域看護 |  老人看護 |  小児看護 |  母性看護 |  慢性疾患看護 |  急性・重症患者看護 |  感染症看護 |  家族支援 |
全ての専門看護師登録者一覧

専門看護師登録者数

【専門看護師認定者数推移】はこちら

【都道府県別専門看護師登録者数】毎月上旬更新

2012年2月1日の、専門看護師登録者数は下表のとおりである。

地区 県名 がん看護 精神看護 地域看護 老人看護 小児看護 母性看護 慢性疾患看護 急性・重症患者看護 感染症看護 家族支援 県別合計 地区別合計
北海道

東北
北海道 11 6 1 2 1 2 3 2 2 0 30 52
青森 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5
岩手 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
宮城 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
秋田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6
関東・甲信越 茨城 2 1 0 2 3 0 0 1 0 0 9 342
栃木 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 8
群馬 12 0 1 4 0 0 0 0 0 0 17
埼玉 3 3 0 0 2 0 1 1 1 0 11
千葉 14 3 0 0 4 0 2 3 0 0 26
東京 61 39 7 4 16 3 8 20 3 2 163
神奈川 35 11 1 4 11 3 5 9 1 7 87
山梨 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 8
長野 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5
新潟 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
東海・北陸 富山 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 90
石川 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 6
福井 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
静岡 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17
岐阜 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
愛知 21 3 0 1 4 0 2 5 3 2 41
三重 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 12
近畿 滋賀 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 11 197
京都 7 0 0 0 0 2 0 1 0 0 10
大阪 26 10 5 1 3 7 11 14 2 1 80
兵庫 25 9 1 12 5 7 13 10 1 1 84
奈良 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 8
和歌山 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
中国・四国 鳥取 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 73
島根 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
岡山 2 3 0 0 3 1 2 3 0 0 14
広島 8 1 1 0 2 2 1 0 0 0 15
山口 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
香川 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
愛媛 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
高知 6 6 1 3 3 1 1 1 0 1 23
九州 福岡 11 2 0 0 2 0 2 2 0 0 20 41
佐賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 5
熊本 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7
大分 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
宮崎 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
国外 英国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分野別合計 327 116 23 41 73 38 63 85 15 14 総合計 795

サイト内検索

生涯教育

資格認定制度

看護実践情報

職能別情報

国際情報