ホーム > 看護職の皆さまへ > 資格認定制度 > 認定看護師 >

登録者一覧

情報の公開についてご承諾をいただいた認定看護師及びその所属施設のみ公開しております。

※登録名の中で、ネット上で表示できない漢字(外字)は常用漢字に置き換えておりますのでご了承ください。

認定看護師登録者一覧内検索
および または
地域
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東・甲信越 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
東海・北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良| 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
海外
分類
救急看護 |  皮膚・排泄ケア |  集中ケア |  緩和ケア |  がん化学療法看護 |  がん性疼痛看護 |  感染管理 |  糖尿病看護 |  不妊症看護 |  新生児集中ケア |  透析看護 |  手術看護 |  訪問看護 |  乳がん看護   摂食・嚥下障害看護 |  小児救急看護 |  認知症看護 |  脳卒中リハビリテーション看護 |  がん放射線療法看護 |
全ての認定看護師登録者一覧

※お問い合わせは認定部(nintei@nurse.or.jp)まで。

認定看護師登録者数

【分野別認定看護師認定者数年次推移】はこちら

【分野別都道府県別認定看護師登録者数】毎月上旬更新

2012年2月1日の、認定看護師登録者数は下表のとおりである。

地区 北海道・東北
県名 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
救急看護 20 23 7 5 3 7 7
皮膚・排泄ケア 99 18 18 46 13 17 21
集中ケア 30 4 3 7 1 5 3
緩和ケア 79 12 10 10 9 10 9
がん化学療法看護 65 18 9 13 6 9 11
がん性疼痛看護 18 0 3 10 1 3 5
感染管理 92 13 10 23 14 12 15
糖尿病看護 10 3 1 5 0 3 4
不妊症看護 2 1 0 4 0 2 2
新生児集中ケア 10 2 1 3 2 2 3
透析看護 5 0 1 1 0 0 1
手術看護 11 1 2 3 1 2 1
訪問看護 2 2 3 2 0 1 3
乳がん看護 11 1 3 1 0 0 1
摂食・嚥下障害看護 4 0 4 1 0 2 2
小児救急看護 5 0 0 3 0 0 0
認知症看護 6 1 0 3 2 0 0
脳卒中リハビリテーション看護 6 1 0 0 1 0 0
がん放射線療法看護 3 1 1 3 0 1 1
県別合計 478 101 76 143 53 76 89
地区別合計 1016
地区 関東・甲信越
県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 新潟
救急看護 10 5 3 8 18 69 35 2 12 7
皮膚・排泄ケア 31 23 23 74 69 192 88 12 29 34
集中ケア 7 6 11 19 23 90 112 2 10 8
緩和ケア 18 9 21 52 21 108 111 6 26 10
がん化学療法看護 15 11 13 26 31 96 40 3 12 7
がん性疼痛看護 5 6 6 15 27 72 92 3 10 9
感染管理 25 17 19 45 44 170 109 6 26 22
糖尿病看護 4 4 6 15 15 54 26 2 4 6
不妊症看護 3 1 1 3 3 15 7 1 3 1
新生児集中ケア 3 4 5 8 9 27 18 1 5 4
透析看護 3 4 1 3 6 23 12 0 0 6
手術看護 1 3 6 11 8 33 12 0 4 4
訪問看護 5 2 3 13 14 56 23 1 11 3
乳がん看護 3 5 2 12 11 26 9 0 2 2
摂食・嚥下障害看護 12 1 3 7 10 33 16 0 4 6
小児救急看護 2 3 2 6 11 20 11 6 5 3
認知症看護 1 2 2 7 7 35 12 2 4 6
脳卒中リハビリテーション看護 2 0 1 2 4 10 10 1 1 1
がん放射線療法看護 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0
県別合計 150 107 128 328 333 1131 744 48 168 139
地区別合計 3276
地区 東海・北陸
県名 富山 石川 福井 静岡 岐阜 愛知 三重
救急看護 1 6 7 18 8 39 6
皮膚・排泄ケア 19 14 13 46 26 69 17
集中ケア 5 5 4 14 8 28 10
緩和ケア 10 5 7 26 8 29 9
がん化学療法看護 10 9 10 23 14 50 10
がん性疼痛看護 4 7 8 14 12 46 9
感染管理 13 11 9 45 23 67 14
糖尿病看護 4 5 4 3 6 18 6
不妊症看護 1 0 1 4 0 3 2
新生児集中ケア 3 2 2 5 5 16 1
透析看護 2 1 3 7 4 6 3
手術看護 3 2 2 10 2 12 3
訪問看護 2 1 1 2 2 15 1
乳がん看護 5 2 3 3 1 5 0
摂食・嚥下障害看護 4 1 4 8 14 56 4
小児救急看護 2 1 0 2 2 9 1
認知症看護 1 4 1 0 5 8 2
脳卒中リハビリテーション看護 2 3 1 23 4 18 2
がん放射線療法看護 0 1 0 3 1 4 1
県別合計 91 80 80 256 145 498 100
地区別合計 1250
地区 近畿
県名 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
救急看護 8 19 86 29 3 6
皮膚・排泄ケア 24 39 114 80 25 11
集中ケア 6 14 35 32 4 5
緩和ケア 15 25 76 38 22 7
がん化学療法看護 9 18 54 34 6 8
がん性疼痛看護 6 13 43 19 6 3
感染管理 31 31 93 52 9 10
糖尿病看護 4 6 20 10 4 1
不妊症看護 2 0 16 7 2 0
新生児集中ケア 4 4 18 6 2 3
透析看護 3 3 6 7 0 0
手術看護 1 3 18 12 0 1
訪問看護 3 6 16 23 3 0
乳がん看護 1 1 10 9 1 2
摂食・嚥下障害看護 6 10 11 10 2 3
小児救急看護 2 0 6 8 0 1
認知症看護 3 2 20 16 1 0
脳卒中リハビリテーション看護 0 4 30 4 0 2
がん放射線療法看護 2 7 5 2 2 0
県別合計 130 205 677 398 92 63
地区別合計 1565
地区 中国・四国
県名 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知
救急看護 3 7 9 12 11 3 14 8 9
皮膚・排泄ケア 8 10 21 31 13 6 16 15 5
集中ケア 3 8 11 20 6 3 7 2 4
緩和ケア 9 10 18 51 14 9 14 11 9
がん化学療法看護 7 7 11 27 18 4 7 12 4
がん性疼痛看護 1 2 7 12 6 4 4 4 2
感染管理 9 6 20 35 36 9 16 18 9
糖尿病看護 2 4 4 6 3 3 4 2 3
不妊症看護 3 4 2 0 2 0 1 0 2
新生児集中ケア 2 2 4 11 3 2 3 3 2
透析看護 1 0 2 6 3 0 0 0 1
手術看護 1 4 1 4 1 2 2 3 2
訪問看護 1 3 0 2 2 1 2 4 0
乳がん看護 0 2 3 2 1 0 1 3 0
摂食・嚥下障害看護 1 3 6 26 5 2 0 2 1
小児救急看護 0 0 0 3 1 2 2 1 0
認知症看護 3 3 1 1 2 0 1 3 0
脳卒中リハビリテーション看護 1 2 6 5 3 2 0 2 3
がん放射線療法看護 0 0 1 3 1 0 0 1 0
県別合計 55 77 127 257 131 52 94 94 56
地区別合計 943
地区 九州
県名 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
救急看護 26 1 7 6 2 6 7 6
皮膚・排泄ケア 68 13 19 16 11 12 19 8
集中ケア 30 3 4 6 4 3 4 12
緩和ケア 53 4 25 17 13 6 17 11
がん化学療法看護 43 4 10 10 12 8 16 3
がん性疼痛看護 12 3 6 8 4 2 5 1
感染管理 46 11 12 18 9 7 16 12
糖尿病看護 17 2 7 2 2 2 4 1
不妊症看護 5 0 1 2 0 0 0 1
新生児集中ケア 10 2 2 3 2 2 3 2
透析看護 2 0 3 1 0 0 2 1
手術看護 10 0 1 2 2 0 2 0
訪問看護 9 2 3 3 12 1 1 1
乳がん看護 9 1 2 3 2 0 1 1
摂食・嚥下障害看護 8 1 2 1 3 1 2 0
小児救急看護 5 0 2 1 1 0 1 0
認知症看護 3 0 2 3 3 0 0 0
脳卒中リハビリテーション看護 8 0 3 6 3 2 4 1
がん放射線療法看護 7 0 1 2 1 0 1 0
県別合計 371 47 112 110 86 52 105 61
地区別合計 944
地区 国外
国名 米国 ドイツ
救急看護 0 0
皮膚・排泄ケア 0 0
集中ケア 0 0
緩和ケア 0 0
がん化学療法看護 0 0
がん性疼痛看護 0 0
感染管理 0 0
糖尿病看護 0 0
不妊症看護 0 0
新生児集中ケア 0 0
透析看護 0 0
手術看護 0 0
訪問看護 0 0
乳がん看護 0 0
摂食・嚥下障害看護 0 0
小児救急看護 0 0
認知症看護 0 0
国別合計 0 0
国外合計 0
【分野別合計】
救急看護 614
皮膚・排泄ケア 1595
集中ケア 641
緩和ケア 1089
がん化学療法看護 843
がん性疼痛看護 558
感染管理 1359
糖尿病看護 321
不妊症看護 110
新生児集中ケア 236
透析看護 133
手術看護 208
訪問看護 266
乳がん看護 163
摂食・嚥下障害看護 302
小児救急看護 130
認知症看護 178
脳卒中リハビリテーション看護 184
がん放射線療法看護 64
総合計 8994

サイト内検索

生涯教育

資格認定制度

看護実践情報

職能別情報

国際情報