ホーム > 看護職の皆さまへ > 資格認定制度 > 認定看護師 >

登録者一覧

情報の公開についてご承諾をいただいた認定看護師及びその所属施設のみ公開しております。

※登録名の中で、ネット上で表示できない漢字(外字)は常用漢字に置き換えておりますのでご了承ください。

認定看護師登録者一覧内検索
および または
地域
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東・甲信越 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
東海・北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
近畿 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良| 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
海外
分類
救急看護 |  皮膚・排泄ケア |  集中ケア |  緩和ケア |  がん化学療法看護 |  がん性疼痛看護 |  感染管理 |  糖尿病看護 |  不妊症看護 |  新生児集中ケア |  透析看護 |  手術看護 |  訪問看護 |  乳がん看護   摂食・嚥下障害看護 |  小児救急看護 |  認知症看護 |  脳卒中リハビリテーション看護 |  がん放射線療法看護 |
全ての認定看護師登録者一覧

※お問い合わせは認定部(nintei@nurse.or.jp)まで。

認定看護師登録者数

【分野別認定看護師認定者数年次推移】はこちら

【分野別都道府県別認定看護師登録者数】毎月上旬更新

2010年9月1日の、認定看護師登録者数は下表のとおりである。

地区 北海道・東北
県名 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
救急看護 16 21 6 5 2 4 6
皮膚・排泄ケア 82 17 13 43 10 14 17
集中ケア 28 3 3 6 1 3 3
緩和ケア 73 9 7 10 8 8 8
がん化学療法看護 48 12 6 9 6 8 7
がん性疼痛看護 16 0 3 7 1 3 4
感染管理 87 11 10 24 12 10 12
糖尿病看護 7 3 1 4 0 2 1
不妊症看護 3 1 0 2 0 1 2
新生児集中ケア 5 2 1 1 1 0 1
透析看護 5 0 1 1 0 0 1
手術看護 8 1 2 3 1 2 1
訪問看護 2 1 1 2 1 1 2
乳がん看護 9 1 2 0 0 0 1
摂食・嚥下障害看護 2 0 1 1 0 1 2
小児救急看護 5 0 0 2 0 0 0
認知症看護 5 1 0 3 1 0 0
脳卒中リハビリテーション看護 3 1 0 0 0 0 0
がん放射線療法看護 0 0 0 2 0 0 0
県別合計 404 84 57 125 44 57 68
地区別合計 839
地区 関東・甲信越
県名 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 新潟
救急看護 7 4 3 9 18 58 30 2 11 7
皮膚・排泄ケア 26 20 18 65 61 176 78 11 27 29
集中ケア 5 6 9 15 19 80 113 1 7 7
緩和ケア 18 7 21 48 18 97 105 2 19 7
がん化学療法看護 9 9 9 18 24 72 29 2 11 7
がん性疼痛看護 4 5 5 15 24 58 92 3 8 7
感染管理 19 14 14 39 35 153 95 6 25 21
糖尿病看護 3 4 5 11 12 43 23 1 3 6
不妊症看護 3 1 1 2 3 12 6 1 1 1
新生児集中ケア 3 4 4 5 8 23 15 1 4 4
透析看護 3 3 1 2 7 23 7 0 0 3
手術看護 1 2 6 10 6 30 12 0 3 4
訪問看護 4 1 4 11 11 44 17 0 6 3
乳がん看護 3 4 2 10 10 23 8 0 1 2
摂食・嚥下障害看護 10 1 0 4 10 28 14 0 3 3
小児救急看護 2 3 1 4 9 17 8 5 3 3
認知症看護 1 1 2 5 5 26 10 1 3 4
脳卒中リハビリテーション看護 0 0 0 0 2 6 5 0 0 1
がん放射線療法看護 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
県別合計 121 90 105 274 282 969 667 36 135 119
地区別合計 2798
地区 東海・北陸
県名 富山 石川 福井 静岡 岐阜 愛知 三重
救急看護 1 6 7 15 5 33 5
皮膚・排泄ケア 17 13 13 41 22 60 14
集中ケア 1 3 3 12 6 24 9
緩和ケア 9 3 4 21 7 25 9
がん化学療法看護 8 6 8 15 8 39 7
がん性疼痛看護 3 5 5 12 10 36 9
感染管理 11 6 7 38 13 57 15
糖尿病看護 1 5 4 2 5 13 6
不妊症看護 1 0 1 5 0 4 2
新生児集中ケア 2 2 2 3 3 14 1
透析看護 2 1 3 8 3 5 4
手術看護 3 2 1 7 1 9 3
訪問看護 2 1 1 1 2 12 0
乳がん看護 3 1 2 3 1 5 0
摂食・嚥下障害看護 4 1 2 4 11 47 4
小児救急看護 2 1 0 2 2 7 0
認知症看護 1 3 2 0 2 6 2
脳卒中リハビリテーション看護 0 1 1 13 2 9 1
がん放射線療法看護 0 0 0 2 1 2 0
県別合計 71 60 66 204 104 407 91
地区別合計 1003
地区 近畿
県名 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
救急看護 8 14 80 24 3 6
皮膚・排泄ケア 22 36 101 75 19 7
集中ケア 4 10 31 24 2 5
緩和ケア 14 23 64 31 19 6
がん化学療法看護 8 15 38 26 6 5
がん性疼痛看護 4 10 23 14 4 4
感染管理 28 31 82 46 7 11
糖尿病看護 2 4 16 8 2 0
不妊症看護 1 1 14 7 2 0
新生児集中ケア 4 3 16 5 2 3
透析看護 3 2 3 6 0 0
手術看護 2 4 15 10 0 1
訪問看護 1 2 13 14 1 0
乳がん看護 1 1 9 5 1 1
摂食・嚥下障害看護 5 8 8 7 2 3
小児救急看護 1 0 5 8 0 1
認知症看護 2 2 9 6 1 0
脳卒中リハビリテーション看護 0 3 6 3 0 0
がん放射線療法看護 2 6 2 2 1 0
県別合計 112 175 535 321 72 53
地区別合計 1268
地区 中国・四国
県名 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知
救急看護 3 5 7 10 6 3 7 6 5
皮膚・排泄ケア 6 9 16 26 11 5 13 13 5
集中ケア 3 4 9 14 4 3 4 2 3
緩和ケア 6 8 14 41 12 5 10 9 7
がん化学療法看護 4 5 9 18 12 4 5 8 4
がん性疼痛看護 1 2 5 9 5 2 3 4 2
感染管理 6 6 19 28 25 8 13 14 6
糖尿病看護 2 4 3 6 3 1 2 3 1
不妊症看護 3 3 1 1 2 0 2 0 2
新生児集中ケア 2 2 3 12 3 0 3 3 1
透析看護 1 0 2 5 2 0 0 0 0
手術看護 1 3 1 3 1 2 2 3 1
訪問看護 1 3 0 2 2 1 2 2 0
乳がん看護 0 2 3 1 1 0 1 2 0
摂食・嚥下障害看護 1 1 5 17 5 2 0 2 0
小児救急看護 0 0 0 3 1 2 2 1 0
認知症看護 3 2 1 1 2 0 1 2 0
脳卒中リハビリテーション看護 0 0 3 3 1 1 0 1 1
がん放射線療法看護 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県別合計 43 59 101 202 98 39 70 75 38
地区別合計 725
地区 九州
県名 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
救急看護 16 1 4 3 2 4 5 4
皮膚・排泄ケア 59 12 18 11 8 10 15 7
集中ケア 18 3 3 5 2 3 4 10
緩和ケア 38 3 20 14 9 5 12 6
がん化学療法看護 34 3 10 8 9 4 12 3
がん性疼痛看護 9 3 4 7 4 2 4 0
感染管理 41 8 9 16 9 5 14 12
糖尿病看護 12 2 5 1 2 2 2 0
不妊症看護 4 0 1 2 0 0 0 1
新生児集中ケア 9 2 1 3 2 2 1 2
透析看護 2 0 2 1 0 0 2 1
手術看護 9 0 0 1 1 0 1 0
訪問看護 6 1 3 3 8 1 1 1
乳がん看護 8 0 1 3 2 0 1 1
摂食・嚥下障害看護 6 0 2 1 2 1 2 0
小児救急看護 5 0 2 2 1 0 1 0
認知症看護 1 0 2 0 3 0 0 0
脳卒中リハビリテーション看護 5 0 1 3 3 0 0 0
がん放射線療法看護 5 0 0 1 0 0 0 0
県別合計 287 38 88 85 67 39 77 48
地区別合計 729
地区 国外
国名 米国 ドイツ
救急看護 0 0
皮膚・排泄ケア 0 0
集中ケア 0 0
緩和ケア 0 0
がん化学療法看護 0 0
がん性疼痛看護 0 0
感染管理 0 1
糖尿病看護 0 0
不妊症看護 0 0
新生児集中ケア 0 0
透析看護 0 0
手術看護 0 0
訪問看護 0 0
乳がん看護 0 0
摂食・嚥下障害看護 0 0
小児救急看護 0 0
認知症看護 0 0
国別合計 0 1
国外合計 1
【分野別合計】
救急看護 507
皮膚・排泄ケア 1391
集中ケア 537
緩和ケア 919
がん化学療法看護 627
がん性疼痛看護 460
感染管理 1179
糖尿病看護 248
不妊症看護 100
新生児集中ケア 193
透析看護 115
手術看護 179
訪問看護 198
乳がん看護 135
摂食・嚥下障害看護 233
小児救急看護 111
認知症看護 122
脳卒中リハビリテーション看護 79
がん放射線療法看護 30
総合計 7363