活動実績年表
2010年〜
| 年月 | 災害概要 | 本会の対応 |
|---|---|---|
| 2011年10月 | トルコ地震 マグニチュード7.2 死者601名 負傷者約4,150名 建物の倒壊4,574棟 |
|
| 2011年7月〜 | タイ洪水(首都バンコクを含む広い地域で発生) 死者377人、行方不明2人 被災者約215万人 |
|
| 2011年3月 | 東日本大震災 マグニチュード9.0M 死者15,838人 行方不明者3,647人 避難者71,565人 (2011年11月14日現在) |
|
| 2011年2月 | ニュージーランド地震 マグニチュード6.3 死者181人 |
|
| 2010年7月 | パキスタン洪水 死者約1,600人 被災者約1,400万人 |
|
| 2010年4月 | 中国青海省地震 マグニチュード7.1 死者・行方不明者2,698人 |
|
