| 日時 | 2010年3月16日(火曜日) 記者会見:14時から15時 |
|
|---|---|---|
| 場所 | 日本看護協会JNAプラザ(3階) | |
| 主な内容 | 表紙・プログラム[PDF 154KB] | |
| 【資料1】「2009年 看護職員実態調査」「2009年 病院における看護職員需給状況調査」から見る看護の現状と課題[PDF 822KB] | ||
| 【参考資料1】2009年 看護職員実態調査[PDF 658KB] | ||
| 【参考資料2】2009年 病院における看護職員需給状況調査[PDF 315KB] | ||
| 日時 | 2009年6月16日(火曜日) 記者会見:15時から16時 |
|
|---|---|---|
| 場所 | 日本看護協会JNAホール(地下2階) | |
| 主な内容 | 表紙・プログラム[PDF 154KB] | |
| 【資料1】平成21年度役員担当領域一覧[PDF 222KB] | ||
| 【資料2】新役員の略歴[PDF 183KB] | ||
| 【資料3】2008年 病院における看護職員需給状況等調査 結果速報[PDF 518KB] |
||
| 【資料4】「認定看護師」「認定看護管理者」合格者数 | ||
| 日時 | 2009年4月24日(金曜日) 記者会見:17時から18時 |
|
|---|---|---|
| 場所 | 日本看護協会JNAホール(地下2階) | |
| 主な内容 | 表紙・プログラム[PDF 168KB] | |
| 【資料1】ニュースリリース「時間外、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」結果[PDF 454KB] | ||
| 【資料2】「時間外、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」結果概要[PDF 1.3MB] | ||
| 【資料3】「時間外、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」結果の背景(労働科学研究所)[PDF 107KB] | ||
| 【資料4】2008職場づくりサポートブック | ||
| 【資料5】「ナースのかえる・プロジェクト」[PDF 2.8MB] | ||
※PDFの形式で提供しております。※ファイルの読み込みに時間がかかる場合もあります。ご了承ください。